固定式端子台LMK-508
LMK-508
5.08mm,300V,10A
产品类型 | 固定式端子台 |
产品型号 | MK5-762 |
产品间距 | 7.62mm |
产品位数 | 02P,03P |
插拔方向 | 进线方向平行于PCB板 |
产品颜色 | 绿色 |
针距[mm] | 7.62 |
焊孔直径[mm] | 1.6 |
焊针尺寸[mm]x[mm] | 0.8x1 |
技术数据,符合IEC/DIN及VDE标准 | |
绝缘材料组别 | I |
浪涌电压类别/污染等级 | III/3 III/2 II/2 |
额定电压[V] | 500 630 1000 |
额定浪涌电压[kV] | 6 6 6 |
额定电流/导线截面积[A]/[mm²] | 32/4 |
最大负载电流/导线截面积[A]/[mm²] | 32/6 |
接线容量 | |
刚性导线/柔性导线/线规[mm²]/[mm²]/AWG | 0.2-6/0.2-4/24-10 |
带管状裸端头/管装预绝缘端头的柔性导线[mm²]/[mm²] | 0.25-2.5/0.25-4 |
多导线连接(截面积相同的2根导线) | |
刚性导线/柔性导线[mm²]/[mm²] | 0.2-1.5/0.2-1.5 |
带冷压头的柔性导线,冷压头带绝缘套管[mm²] | 0.25-0.75 |
带TWIN冷压头的柔性导线,冷压头带绝缘套管[mm²] | 0.5-2.5 |
剥线长度[mm] | 8 |
塞规(IEC 60 947-1) | A4 |
螺纹 | M3 |
扭矩[Nm] | 0.5-0.6 |
绝缘材料类型 | PA |
符合UL94所确定的阻燃等级 | V0 |
认证数据(UL/CUL及CSA) | |
额定电压/额定电流/线规 UL/CUL:[V]/[A]/AWG | 300/10/30-10 |
CSA:[V]/[A]/AWG | - |
如果您想全面深入地了解我们的产品,置恒卓能提样品供用户体验
MK5-762