JKS 10 | |
端子尺寸 | |
厚度/宽度/端板厚度 [mm] | 10/17.5/2.2 |
高度(TS 35:7.5 /TS 35:15)[mm] | 50.5/58 |
技术数据,符合IEC/DIN及VDE标准 | |
最大额定工作电流/额定工作电压 [A]/[V] | 57/1000 |
导线截面积(刚性/柔性)[mm²] | 1.5-16/1.5-10 |
额定脉冲耐受电流/污染等[kV]/ | 6/3 |
过电压等级/绝缘材料组别 | III/I |
连接容纳量 | |
带状预绝缘端头的多芯线 [mm²] | 1.5-10 |
带管状裸端头的多芯线 [mm²] | 1.5-10 |
带TWIN管状预绝缘端头的多芯线 [mm²] | 1.5-2.5 |
剥线长度 [mm] | 18 |
塞规(IEC 60 947-1) | A6 |
绝缘材料 | PA |
按UL94分级 | V0 |
认证数据(UL/CUL及CSA) | |
额定工作电压/额定工作电流/导线线号 UL:[V]/[A]/AWG | 600/65/24-6 |
CSA/CUL:[V]/[A]/AWG | 600/65/24-6 |
![]() |